Senpaga profilo kupra folio por grafena portanto
●Dikeco: 9um 12um 18um 35um 70um
●Norma Larĝo: 1290mm
●Larĝa gamo: 200-1340mm, ni povas tranĉi laŭ via postulo
●Ligna skatola pako
●ID: 76 mm, 152 mm
●Longeco: Agordita
●Specimeno: Senpaga
●Liverado: 15-20 tagoj
●Altnivelaj folioj produktadaj ekipaĵoj produktas krudajn foliojn de malsama dikeco
●La traktita folio estas rozkolora
●Alta streĉa forto
●Eco-amikaj produktoj kaj procezoj
●Senpaga profilo
●Alta plilongigo
●Portanto de grafeno
●Grafena kupra folio uzita por elektraj veturiloj kaj stokado de energio, litio-jonaj baterioj por 3C-produktadoj, super-kondensilo, super-kondensilo de litio-jono.
Klasifiko | Unuo | Postulo | Testmetodo | ||||||
Nominala dikeco | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Area pezo | g/m² | 87 ± 4 | 107 ± 5 | 153 ± 7 | 285 ± 10 | 585 ± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Pureco | % | ≥99.9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Tensila forto | RT (23 ° C) | MPA | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT (180 ° C) | ≥200 | ||||||||
Plilongigo | RT (23 ° C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT (180 ° C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Brileco (60 °) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Krudeco | S flanko | Ra | um | 0,25 ± 0,1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1,5 ± 0,5 | |||||||
M flanko | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
Pinholes & Porosity | Nombroj | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Alta temperaturo kontraŭ-oksidigo (200 ° C) | Minutoj | 30 |

Bildo de ligna skatolo
