Senpaga Profila Kupra Folio por Grafeno
●Dikeco: 9um 12um 18um 35um 70um
●Norma Larĝo: 1290mm
●Larĝa Gamo: 200-1340mm, ni povas tranĉi laŭ via postulo
●Pako de ligna skatolo
●ID: 76 mm, 152 mm
●Longo: Personigita
●Specimeno: Senpaga
●Livero: 15-20 tagoj
●Altnivelaj produktaj ekipaĵoj produktas krudajn foliojn de malsama dikeco
●La traktita folio estas rozkolora
●Alta streĉa forto
●Ekologiaj produktoj kaj procezoj
●Senpaga profilo
●Alta plilongiĝo
●Grafeno portanto
●Grafena kupra folio uzata por elektraj veturiloj kaj konservado de energio, Litio-jonaj kuirilaroj por 3C-produktadoj, superkondensilo, Litio-jona superkondensilo.
Klasifiko | Unuo | Postulo | Testa Metodo | ||||||
Nominala dikeco | um | 9 | 12 | 18 | 35 | 70 | IPC-4562A | ||
Areo Pezo | g/m² | 87±4 | 107±5 | 153±7 | 285± 10 | 585± 20 | IPC-TM-650 2.2.12 | ||
Pureco | % | ≥99,9 | IPC-TM-650 2.3.15 | ||||||
Tensila Forto | RT (23 °C) | Mpa | ≥350 | IPC-TM-650 2.4.18 | |||||
HT (180 °C) | ≥200 | ||||||||
Plilongigo | RT (23 °C) | % | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | IPC-TM-650 2.4.18 | |
HT (180 °C) | ≥5 | ≥6 | ≥8 | ≥10 | ≥15 | ||||
Brileco (60°) |
| ≥450 | ≥550 | ≥600 | ≥600 | ≥650 |
| ||
Rudeco | S-flanko | Ra | um | 0,25±0,1 | IPC-TM-650 2.2.17 | ||||
Rz | um | 1,5±0,5 | |||||||
M flanko | Ra | um | ≤1.4 | ||||||
Rz | um | ≤1.4 | |||||||
Pintruoj kaj poreco | Nombroj | No | IPC-TM-650 2.1.2 | ||||||
Antioksidado de alta temperaturo (200 °C) | Minutoj | 30 |
Ligna skatolo Pako Bildo